Beras menjadi salah satu bahan pokok yang mudah ditemukan, mulai dari di minimarket seperti Indomaret dan Alfamart hingga supermarket seperti Superindo. Tersedia dalam berbagai kemasan, mulai dari sak 3kg, 5kg, 10 kg, hingga 25 kg, banyak orang lebih memilih kemasan 5kg. Nah, bagi Anda yang penasaran dengan perbandingan harga beras 5kg tahun 2026, berikut informasinya.
Cara Menyimpan Beras
Dibandingkan dengan kemasan 3 kg yang terlalu sedikit, beras kemasan 5kg menjadi pilihan banyak keluarga. Untuk keluarga beranggotakan 3 orang misalnya, beras sak 10 kg dan 25 kg akan terlalu banyak dan membutuhkan tempat penyimpanan yang besar. Selain itu, Anda tidak dianjurkan menyimpan beras terlalu lama di ruang yang tidak memadai.
Ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan apabila ingin membeli beras dalam jumlah besar untuk digunakan dalam waktu yang lama. Anda perlu mengecek kelembaban ruangan, paparan cahaya matahari, parasit, dan hama seperti tikus atau kecoa yang menjadi musuh utama beras. Ini sangat penting supaya beras Anda awet dan tidak rasanya tetap lezat saat dimasak.
Namun, jika beberapa hal tersebut dirasa kurang mendukung dan Anda tidak memiliki tempat khusus penyimpanan beras, sebaiknya belilah beras sesuai dengan kebutuhan Anda. Khusus bagi Anda yang cukup dengan beras sak 5 kg, Anda bisa membelinya langsung di warung, minimarket, dan supermarket terdekat. Berikut informasinya.
Harga Beras 5Kg di Indomaret
Merk Beras 5Kg | Harga Beras 5Kg |
Beras fs Setra Ramos Super Indomaret 5kg | Rp74.500 |
Lahap Lele Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Beras Kepala Super Premium Indomaret 5Kg | Rp74.500 |
Mtr mentari Beras Kepala Merah 5kg | Rp74.500 |
Melon Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Befood Beras Setra Ramos Premium 5kg | Rp74.500 |
Lahap Beras Pulen Premium 5 kg | Rp74.500 |
Sedap Wangi Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Macan Terbang Beras 5 kg | Rp74.500 |
Sania Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Befood Beras SLYP Premium 5 kg | Rp74.500 |
Putri Koki Beras Khusus Hijau 5kg | Rp95.900 |
Sintanur Beras Pandan Wangi 5kg | Rp109.900 |
Harga Beras 5 Kg di Alfamart
Merk Beras 5Kg | Harga Beras 5Kg |
SPHP Beras Bulog 5kg | Rp62.500 |
Fortune Beras Pulen Premium 5kg | Rp73.500 |
Sania Beras Premium 5Kg | Rp74.500 |
Anak Raja Beras Setra Ramos 5kg | Rp74.500 |
Befood Beras SLYP Premium 5 kg | Rp74.500 |
Befood Beras Setra Ramos Premium 5kg | Rp74.500 |
Befood Punokawan Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Putri Batik Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Lahap Beras Premium Koki 5kg | Rp74.500 |
Kereta Kencana Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
Mentari Beras 5kg | Rp74.500 |
Raja Ultima Beras Premium 5kg | Rp74.500 |
UN-GLU Beras M-400 5kg | Rp74.500 |
Alfamart Beras Setra Ramos 5kg | Rp74.500 |
Raja Platinum Beras SLYP Super 5kg | Rp74.500 |
Anak Raja Beras Organik Aromatik 5kg | Rp144.900 |
Harga Beras 5 Kg di Superindo
Merk Beras 5 Kg | Harga Beras 5 Kg |
Lahap Beras Premium Sak 5kg | Rp74.500 |
Lahap Wanita Beras Premium Sak 5kg | Rp74.500 |
Putri Koki Beras Khusus Medium Sak 5kg | Rp91.900 |
Sumo Beras Premium Merah 5kg | Rp94.500 |
365 Beras Pandan Wangi Super Sak 5kg | Rp102.900 |
Siantanur Wangi Beras Khusus Sak 5kg | Rp106.490 |
Topi Koki Beras Pandan Wangi Sak 5kg | Rp139.990 |
Anak Raja Beras Organik Sak 5kg | Rp164.990 |
Perlu diketahui, informasi perbandingan harga beras 5kg di Indomaret, Alfamart, dan Superindo di atas bisa berubah sewaktu-waktu. Harga dan merk yang tercantum bersumber dari Indomaret, Alfamart, dan Superindo di Seluruh Jawa.
FAQS
1. Apakah harga beras 5kg di Indomaret, Alfamart, dan Superindo tiap daerah berbeda?
Ya, harga beras di Indomaret, Alfamart, dan Superindo tiap daerah bisa berbeda tergantung distribusi, jumlah pasokan, dan kebijakan minimarket atau supermarket yang bersangkutan.
2. Apakah merk ketersediaan beras 5kg di tiap Indomaret, Alfamart, dan Superindo berbeda?
Ya, merk ketersediaan beras 5kg bisa berbeda di tiap Indomaret, Alfamart, dan Superindo. Hal ini disebabkan jumlah pasokan merk beras yang yang bisa didistribusikan di minimarket atau supermarket tersebut.
Posting Komentar untuk "Harga Beras 5 Kg di Indomaret, Alfamart, dan Superindo 2026"